Punjabi is an Indo-Aryan language spoken mainly in Punjab Province in Pakistan, and in Punjab state in India. There are also Punjabi speakers in the Kenya, Singapore, UK, Canada, the UAE, the USA, Saudi Arabia and Australia. पंजाबी एक इंडो-आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में पंजाब प्रांत और भारत में पंजाब राज्य में बोली जाती है। केन्या, सिंगापुर, यूके, कनाडा, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वाले भी हैं।
The names Punjabi and Punjab come from the Persian words for five (panj - پنج) and water (ab آب), and refers to the five major eastern tributaties of the Indus River that flow through Punjab: the Chenab, Jhelum, Ravi, Sutlej and Beas. पंजाबी और पंजाब नाम फारसी शब्दों से आते हैं (पंज 5) और पानी और सिंधु नदी की पांच प्रमुख पूर्वी सहायक नदियों को संदर्भित करता है जो पंजाब से होकर बहती हैं: चिनाब, झेलम, रवि, सतलज और ब्यास।
Numeral | Number | Transliteration | |
---|---|---|---|
੦ | ਸਿਫਰ / صفر | sifar | 0 |
੧ | ਇੱਕ / اِک | ikk | 1 |
੨ | ਦੋ / دو | do | 2 |
੩ | ਤਿੱਨ / تِن | tinn | 3 |
੪ | ਚਾਰ / چار | chā | 4 |
੫ | ਪੰਜ / پنج | punj | 5 |
੬ | ਛੇ / چھ | che | 6 |
੭ | ਸੱਤ / ست | satt | 7 |
੮ | ਅੱਠ / اَٹھ | aṭh | 8 |
੯ | ਨੌੰ / نو | nauṃ | 9 |
੧੦ | ਦੱਸ / دس | dass | 10 |
੧੧ | ਗਿਆਰਾਂ / گیاراں | giārāṃ | 11 |
੧੨ | ਬਾਰਾਂ / باراں | bārāṃ | 12 |
੧੩ | ਤੇਰਾਂ / تیراں | tērāṃ | 13 |
੧੪ | ਚੌਦਾਂ / چوداں | chaudāṃ | 14 |
੧੫ | ਪੰਦਰਾਂ / پندراں | pandarāṃ | 15 |
੧੬/ | ਸੋਲ਼ਾਂ / سولاں | sōḷāṃ | 16 |
੧੭ | ਸਤਾਰਾਂ / ستاراں | satārāṃ | 17 |
੧੮ | ਅਠਾਰਾਂ / اٹھاراں | aṭhārāṃ | 18 |
੧੯ | ਉਨੀ / اُنّی | unnī | 19 |
੨੦ | ਵੀਹ / ویہ | vīh | 20 |
੨੧ | ਇੱਕੀ / اِکی | ikkī | 21 |
੨੨ | ਬਾਈ / بائی | bāī | 22 |
੨੩ | ਤੇਈ / تیی | tēī | 23 |
੨੪ | ਚੌਵੀ / چوویہ | chauvī | 24 |
੨੫ | ਪੱਚੀ / پنجھی | pachchī | 25 |
੨੬ | ਛੱਬੀ / چھبی | chhabbī | 26 |
੨੭ | ਸਤਾਈ / ستائی | satāī | 27 |
੨੮ | ਅਠਾਈ / اٹھائی | aṭhāī | 28 |
੨੯ | ਉਣੱਤੀ / اُنتی | uṇttī | 29 |
੩੦ | ਤੀਹ / تیہہ | tīh | 30 |
੩੧ | ਇਕੱਤੀ / اِکتیی | ikttī | 31 |
੩੨ | ਬੱਤੀ / بتی | battī | 32 |
੩੩ | ਤੇਤੀ / تیتی | tētī | 33 |
੩੪ | ਚੌਂਤੀ / چونتی | chauntī | 34 |
੩੫ | ਪੈਂਤੀ / پینتی | paintī | 35 |
੩੬ | ਛੱਤੀ / چھتی | chhattī | 36 |
੩੭ | ਸੈਂਤੀ / سینتی | saintī | 37 |
੩੮ | ਅਠੱਤੀ / اٹھتی | aṭhttī | 38 |
੩੯ | ਉਣਤਾਲ਼ੀ / اُنتالی | uṇttī | 39 |
੪੦ | ਚਾਲੀ / چالی | cālī | 40 |
੫੦ | ਪੰਜਾਹ / پنجاہ | paṃjāh | 50 |
੬੦ | ਸੱਠ / سٹھ | saṭhṭh | 60 |
੭੦ | ਸੱਤਰ / ستر | sattar | 70 |
੮੦ | ਅੱਸੀ / اسی | assī | 80 |
੯੦ | ਨੱਬੇ / نوے/نبے | nabbe | 90 |
੧੦੦ | ਸੌ / سو | sau | 100 |
੧੦੦੦ | ਹਜਾਰ / ہزار | hajār | 1,000 |
੧੦੦੦੦੦ | ਲੱਖ / لکھ | lakhkh | 100,000 |
੧੦੦੦੦੦੦ | ਦੱਸ ਲੱਖ / دس لکھ | dass lakhkh | 1 million |
੧੦੦੦੦੦੦੦ | ਕਰੋੜ / کروڑ | crore | 10 million |
Shahmukhi numbers provided by Nikka (Ji)
![]() |
![]() |
![]() |
---|